
KDN.KD250AR0 İnce Kesitli Rulman
*Boyut: 635x660,4x12,7 mm
*Ağırlık: 2,06 KG
*KDN.KD250AR0 yatağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız e-posta: alita@sgsabearing.com
Bunun için özel bir parametre
|
|
HAYIR göster. | KDN.KD250AR0 |
| Ürün sınıflandırması | Reali-Slim ince kesitli eğik bilyalı rulman | |
| d - İç çap |
635mm |
|
| D - Dış çap | 660,4 mm | |
| H- Radyal kesit | 12,7 mm | |
| Dinamik yük değeri, radyal yön | 21,8kN | |
| Temel statik yük değeri, radyal yön | 89,6kN | |
| Temel statik yük değeri, eksenel yön | 259kN | |
| Temas açısı | 30 derece | |
| Kütle yaklaşık. | 2,06 kilo |
KDN.KD250AR0 rulmanının tasarım özellikleri
Eğik bilyalı rulmanlar, eksenel yükün yalnızca bir yönde etkidiği, aynı anda etki eden radyal ve eksenel yükleri karşılayabilir. Bir rulman serisi, delik çapı arttıkça sabit kalan tek bir kesite dayalıdır ve bu da önemli ölçüde yer ve ağırlık tasarrufu sağlar. Rulmanlar metrik ve inç sınır boyutlarında mevcuttur. Tasarıma ve seriye bağlı olarak rulmanlar kimyasallara ve korozyona dayanıklı hale getirilebilir.
Benzer rulman listesi
| KDN.K20008AR0 | KDN.KC080XP0 | KDN.KB090XP0 |
| KDN.K20008CP0 | KDN.KD080AR0 | KDN.KC090AR0 |
| KDN.K20008XP0 | KDN.KD080CP0 | KDN.KC090CP0 |
| KDN.K20013AR0 | KDN.KF080AR0 | KDN.KC090XP0 |
| KDN.K20013CP0 | KDN.KF080CP0 | KDN.KD090AR0 |
| KDN.K20013XP0 | KDN.KF080XP0 | KDN.KD090CP0 |
| KDN.K20020AR0 | KDN.KG080AR0 | KDN.KF090AR0 |
| KDN.K20020CP0 | KDN.KG080CP0 | KDN.KF090CP0 |
| KDN.K20020XP0 | KDN.KG080XP0 | KDN.KF090XP0 |
| KDN.NB080CP0 | KDN.SC080XP0 | KDN.KG090AR0 |
| KDN.NC080CP0 | KDN.JU085CP0 | KDN.KG090CP0 |
| KDN.NC080XP0 | KDN.JU085XP0 | KDN.KG090XP0 |
| KDN.ND080AR0 | KDN.NA090XP0 | KDN.SF090XP0 |
| KDN.ND080XP0 | KDN.NB090XP0 | KDN.K25008AR0 |
| KDN.NF080CP0 | KDN.NC090AR0 | KDN.K25008CP0 |
| KDN.NF080XP0 | KDN.NC090XP0 | KDN.K25008XP0 |
| KDN.NG080AR0 | KDN.ND090AR0 | KDN.K25013AR0 |
| KDN.NG080XP0 | KDN.ND090CP0 | KDN.K25013CP0 |
| KDN.JG080CP0 | KDN.ND090XP0 | KDN.K25013XP0 |
| KDN.JG080XP0 | KDN.NF090XP0 | KDN.K25020AR0 |
| KDN.JU080CP0 | KDN.NG090XP0 | KDN.K25020CP0 |
| KDN.JU080XP0 | KDN.JG090CP0 | KDN.K25020XP0 |
| KDN.KA080AR0 | KDN.JG090XP0 | KDN.NA100XP0 |
| KDN.KA080CP0 | KDN.JU090CP0 | KDN.ND100XP0 |
| KDN.KA080XP0 | KDN.JU090XP0 | KDN.NF100XP0 |
| KDN.KB080AR0 | KDN.KA090AR0 | KDN.NG100XP0 |
| KDN.KB080CP0 | KDN.KA090CP0 | KDN.JG100CP0 |
| KDN.KB080XP0 | KDN.KA090XP0 | KDN.JG100XP0 |
| KDN.KC080AR0 | KDN.KB090AR0 | KDN.JU100CP0 |
| KDN.KC080CP0 | KDN.KB090CP0 | KDN.JU100XP0 |
Popüler Etiketler: kdn.kd250ar0 ince kesitli rulman, Çin kdn.kd250ar0 ince kesitli rulman üreticileri, tedarikçileri, İnce bölüm rulmanlarının fiyatı, İnce bölüm yataklarının teknik verileri, Mobilya İnce Bölüm Yatakları, Spor Malzemeleri İnce Bölüm Yatakları, Kapı İnce Bölüm Yatakları, Forklift ince bölüm rulmanları
Soruşturma göndermek
